방산수출정보 방산인콰이어리
대한민국 방산수출의 동반자 KODITS
No | 분야 | 국가(무역관) | 품목 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
452 | 무기체계 - 지휘통제·통신무기체계 | 오만(무스카트) | 이동식 항공교통관제차량 (Mobile Air Traffic Control Vehicle) | 2024.05.29 |
451 | 무기체계 - 기동무기체계 | 오만(무스카트) | M60 탱크 트랙슈 | 2024.01.17 |
450 | 전력지원(비무기)체계 - 전투지원물자 | 오만(무스카트) | 오만 인광광학 마킹 스틱(Phosphorescent Optical) 구매 희망 | 2024.01.02 |
449 | 전력지원(비무기)체계 - 전투지원장비(부품) | 오만(무스카트) | 오만 - 전술 플래쉬라이트(헬멧 부착용) | 2023.05.25 |
448 | 무기체계 - 항공무기체계 | 오만(무스카트) | Rotary Unmanned Air Vehicle | 2023.02.14 |
447 | 무기체계 - 항공무기체계 | 요르단(암만) | 드론 킬러(Hard Kill) | 2022.11.20 |
446 | 전력지원(비무기)체계 - 기타 | 인도(벵갈루루) | 드론용 power pack | 2022.09.20 |
445 | 무기체계 - 기타 | 인도(벵갈루루) | UAV | 2022.09.20 |
444 | 전력지원(비무기)체계 - 기타 | UAE(두바이) | 두바이경찰, 유니폼 폴리울 원단·소재 인콰이어리 | 2022.09.16 |
443 | 전력지원(비무기)체계 - 전투지원장비(부품) | 필리핀(마닐라) | 열영상관측경 | 2022.07.22 |
무기체계 | ||
---|---|---|
지휘통제·통신무기체계 | 지휘통제체계 | 연합지휘통제체계, 합동지휘통제체계, 지상지휘통제체계, 해상지휘통제체계, 공중지휘통제체계 등 |
통신체계 | 전술통신체계, 위성통신체계, 공중중계체계 등 | |
통신장비 | 유선장비, 무선장비, 그 밖의 통신장비 등 | |
감시·정찰무기체계 | 전자전장비 | 전자지원장비, 전자공격장비, 전자보호장비 등 |
레이더장비 | 감시레이더, 항공관제레이더, 방공관제레이더 등 | |
전자광학장비 | 전자광학장비, 광증폭야시장비, 열상감시장비, 레이저장비 등 | |
수중감시장비 | 음탐기, 어뢰음향대항체계, 수중감시체계, 그 밖의 음파탐지기 등 | |
기상감시장비 | 기상위성감시장비, 기상감시레이더, 기상관측장비 등 | |
그 밖의 감시·정찰장비 | 경계시스템, 기타 등 | |
기동무기체계 | 전차 | 전투용, 전투지원용 등 |
장갑차 | 전투용, 지휘통제용, 전투지원용 등 | |
전투차량 | 전투용, 지휘용, 전투지원용 등 | |
기동 및 대기동지원장비 | 전투공병장비, 간격극복 및 도하장비, 지뢰지대 극복장비, 대기동장비, 기동항법장비, 그 밖의 지원장비 등 | |
지상무인전투체계 | 전투용, 전투지원용 등 | |
개인전투체계 | ||
함정무기체계 | 수상함 | 전투함, 기뢰전함, 상륙함, 지원함 등 |
잠수함(정) | 잠수함, 잠수정 등 | |
전투근무지원정 | 경비정, 수송정, 보급정, 근무정, 지원정, 상륙지원정, 특수정 등 | |
해상전투지원장비 | 함정전투체계, 함정사격통제장비, 함정피아식별장비, 함정항법장비, 침투장비, 소해장비, 구난 및 구명장비, 그 밖의 지원장비 등 | |
항공무기체계 | 고정익 항공기 | 전투임무기, 공중기동기, 감시통제기, 훈련기, 해상초계기 등 |
회전익 항공기 | 기동헬기, 공격헬기, 정찰헬기, 탐색구조헬기, 지휘헬기 등 | |
무인 항공기 | ||
항공전투지원장비 | 항공기사격통제장비, 항공전술통제장비, 정밀폭격장비, 항공항법장비, 항공기피아식별장비, 그 밖의 지원장비 등 | |
화력무기체계 | 소화기 | 개인화기, 기관총 등 |
대전차화기 | 대전차로켓, 대전차유도무기, 무반동총 등 | |
화포 | 박격포, 야포, 다련장·로켓, 함포 등 | |
화력지원장비 | 지상탄, 함정탄, 항공탄, 특수탄약, 유도탄능동유인체 등 | |
탄약 | 지상탄, 함정탄, 항공탄, 특수탄약, 유도탄능동유인체 등 | |
유도무기 | 지상발사유도무기, 해상발사유도무기, 공중발사유도무기, 수중 유도무기 등 | |
특수무기 | 레이저무기 등 | |
방호무기체계 | 방공 | 대공포, 대공유도무기, 방공레이더, 방공통제장비 등 |
화생방 | 화생방보호, 화생방정찰·제독, 연막 등 | |
EMP 방호 | ||
기타 | 전투필수시설 | 지휘통신시설, 지·해·공 작전시설, 전투진지 등 |
국방M&S체계 | 워게임 모델, 전술훈련모의장비 등 | |
부대개편에 따른 시설 |
전력지원체계 | |
---|---|
전투지원장비(부품) | 일반차량, 특수차량, 전원동력장치, 감시지원장비, 정비장비, 탄약유도탄장비, 전투지원일반장비, 측정장비, 통신전자장비, 근무지원장비, 수리부속 등 |
전투지원물자 | 방탄류, 피복장구류, 식량류, 화학물자류, 유류, 특수섬유물자, 탄약유도물자, 전기전자물자, 근무지원물자, 인쇄물자류 |
의무지원물품 | 의무장비, 의무물자 등 |
교육훈련물품 | 교육훈련장비, 교육훈련물자, 교육훈련용탄약 등 |
국방정보시스템 | 자원관리정보체계, 국방M&S체계(무기체계로 분류된 전력은 제외), 기반운영환경(무기체계로 분류된 통신체계 제외) 등 |
기타 | 군사시설 등 |
* 국방전력발전업무훈령 제3절(무기체계전력지원체계의 분류) 참조